技術(shù)特征 | |||
機(jī)座號 | H80-H335 | 絕緣等級 | F級按B級溫升考核(H級或納米絕緣, 可根據(jù)用戶要求定制) |
功率 | 0.18~375kW | 防護(hù)等級 | IP55(IP56可根據(jù)用戶要求定制) |
級數(shù) | 2、4、6、8 | 冷卻方式 | IC411 |
電壓 | 220/380V ,380/660V, 230/400V,400/690V等 (230 / 400V, 400 / 690V, 415V, 440V, 460V, 480V等,可根據(jù)用戶要求定制) | 接線 | 3kW及以下 380V "Y"接。大于3Kw電機(jī)380V " △"接 |
頻率 | 50Hz(60Hz 或變頻可根據(jù)用戶要求定制) | 軸承潤滑 | H180及以下使用免維護(hù)軸承,H200及以上使用開啟式軸承并設(shè)有注排油裝置 |
工作方式 | S1(S2, S3可根據(jù)用戶要求定制) | 機(jī)殼 | 鑄鐵,固定底腳 |
轉(zhuǎn)速 | 3000、1500、1000 | 接線 | 鑄鋁合金,設(shè)在電機(jī)頂部,也可設(shè)于電機(jī)右側(cè)或左側(cè) |
功率因數(shù) | 0.7~0.9 | 安裝方式 | B3、B5、B35、V1等 |
評價